認定日が20歳より前になる方は、20歳に達した日を認定日とみなします。
※原則、65歳まで
1級 | 816,000円×1.25=1,020,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
---|---|
2級 | 816,000円(+子供がある場合は更に加算額) |
子供の加算額 | |
---|---|
1人目・2人目の子 | (一人につき) 234,800円 |
3人目以降の子 | (一人につき) 78,300円 |
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
---|---|
2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 (+配偶者がある場合は更に加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保証額 612,000円) |
障害手当金(一時金) | 報酬比例の年金額 ×2年分(最低保証額 1,224,000円) |
配偶者の加算額 | 234,800円 |
---|
障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらか選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。
1級 |
|
---|---|
2級 |
|
3級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの |
障害手当金 |
|
補足
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2級 | ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
3級 | ・両眼開放視認点数が70点以下のもの |
障害手当金 |
|
等級 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの |
2級 |
|
3級 | ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの |
障害手当金 |
|
眼(視力・視野)障害の主な受給事例はこちらをご覧ください
1級 | ・両耳の純音聴力レベルが100デシベル以上のもの |
---|---|
2級 |
|
3級 |
|
補足
少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。1級 | ・そしゃく・嚥下障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
---|---|
2級 | ・流動食以外は摂取できないもの、経口的に食物を摂取することができないもの、および、経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの。 (食事が口からこぼれ出るため常に手、器物などでそれを防がなければならないもの、または一日の大半を食事に費やさなければならない程度のものをいう) |
3級 | ・経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの、または全粥または軟菜以外は摂取できない程度のもの |
障害手当金 | ・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの |
1級 | ・言語障害で1級に該当するものは原則ありません。 |
---|---|
2級 |
|
3級 | 4種の語音のうち2種が発音不能または極めて不明瞭なため日常会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のもの。 |
障害手当金 | ・4種の語音のうち、1種が発音不能又は極めて不明瞭なため、電話による会話が家族は理解できるが、他人は理解できない程度のものをいう。 |
補足
少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。聴力・そしゃく・嚥下・言語障害の主な受給事例はこちら
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスⅣ)を有し、かつ、2Mets未満に該当するもの |
---|---|
2級 | 異常検査所見の左室駆出率(EF)40%以下かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、2~4Metsに該当するもの かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。
|
3級 | EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表の3~6Metsに該当するもの異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、下記(1)または(2)に該当するもの。
|
区分 | 異常検査所見 |
---|---|
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3 本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
心疾患の主な受給事例はこちら
1級 | 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が高度異常を示すもので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの |
---|---|
2級 | 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」、または「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの |
3級 | 下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が軽度異常を示すもので、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」、または「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの |
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 動脈血O2分圧 | Torr | 70~61 | 60~56 | 55以下 |
2 | 動脈血CO2分圧 | Torr | 46~50 | 51~59 | 60以上 |
検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中度異常 | 高度異常 |
---|---|---|---|---|
予測肺活量1秒率 | % | 40~31 | 30~21 | 20以下 |
気管支・肺疾患の主な受給事例はこちら
1級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分未満、血清クレアチニン濃度が8mg/dl以上、1日尿蛋白量 が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状態が、身のまわりのことが出来ず、 常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
---|---|
2級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が10ml/分以上20ml/分未満、血清クレアチニン濃度が5mg/dl以 上8mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
|
3級 | 慢性腎不全及びネフローゼ症候群検査成績で、内因性クレアチニンクリアランス値が20ml/分以上30ml/分未満、血清クレアチニン濃度が3mg/dl以 上5mg/dl未満、1日尿蛋白量が3.5g/日(以上)を持続して血清アルブミンが3.0g/dl以下又は血清総蛋白6.0g/dl以下で、且つ一般状 態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
|
1級 | 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが3mg/dl以上、血清アルブミンが2.8g/dl未満、血小板数が5万/μl未満、プロトロビン時間が40% 未満・6秒以上延長、アルカリフォスファターゼが異常値を示し、腹水や脳症が治療による軽快が見込めず、且つ一般状態が、身のまわり のことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
---|---|
2級 | 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
|
3級 | 肝疾患重症度判定検査成績で、総ビリルビンが2mg/dl以上3mg/dl未満、血清アルブミンが2.8g/dl以上3.5g/dl未満、血小板数が5万 /μl以上10万/μl未満、プロトロビン時間が40%以上50%未満・4秒以上6秒未満延長、アルカリフォスファターゼとコリンエステラーゼが異常値を示し、腹水や脳症は治療による軽快が見込め、且つ一般状態が、次に掲げる状態のいずれかに該当するもの
|
1級 | 合併症による障害の程度により認定するもの |
---|---|
2級 | 合併症による障害の程度により認定するもの |
3級 | インスリンを使用してもなお、血糖のコントロールの不良なもの (HbAlc8.0%以上の場合と空腹血糖値140mg/dl以上の場合) |
腎・肝疾患の主な受給事例はこちら
1級 |
|
---|---|
2級 |
|
3級 |
|
日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
2級 | ・一上肢については 「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに2級以上に認定する場合もあります。 |
---|---|
3級 |
|
1級 |
|
---|---|
2級 |
|
3級 |
|
日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。
2級 |
|
---|---|
3級 |
|
肢体の障害の主な受給事例はこちら
1級 | ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する) |
---|---|
2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) |
3級 | ・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの |
ストーマ 尿路変更の主な受給事例はこちら
1級 | 高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
---|---|
2級 | 残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
1級 | 高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期が あり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
---|---|
2級 | 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの |
1級 | 食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
---|---|
2級 | 食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活における身辺の処理にも援助が必要なもの |
3級 | 労働が著しい制限を受けるもの |
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
---|---|
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しく制限を受けるもの |
精神疾患の主な受給事例はこちら
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
---|---|
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
1級 | A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅰ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅰ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅰ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
---|---|
2級 | A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅱ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、かつ、B表Ⅲ欄に掲げる1から4までのうち、3つ以上に該当するもの(ただし、溶血性貧血の場合は、A表Ⅲ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅲ欄の1に該当するもの)で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
Ⅰ |
|
---|---|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
Ⅰ |
|
---|---|
Ⅱ |
|
Ⅲ |
|
1級 | 著しい衰弱又は障害の為、身のまわりのことが出来ず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲が概ねベッド周辺に限られるもの |
---|---|
2級 | 衰弱又は障害の為、次に掲げる状態に該当するもの (1) 身のまわりのある程度のことは出来るが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出などがほぼ不可能となったもの (2) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの |
3級 | 著しい全身倦怠の為、次に掲げる状態に該当するもの (1) 歩行や身のまわりのことは出来るが、時に少し介助が必要で、軽労働は出来ないが、日中の50%以上は起居しているもの (2) 軽度の症状が有り、肉体労働は制限を受けるが、歩行・軽労働・軽い家事・事務などは出来るもの |
4級 | (1) 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
1級 |
|
---|---|
2級 |
|
3級 |
|
(注1)医学的理由とは、投薬による肝障害、白血球数減少などの副作用などの医学的事項をいう。
(注2)「回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活ができない状態」とは、エイズ合併症(「サーベイランスのためのエイズ感染症/AIDS診断基準)(厚生省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患としてあげられる合併症」)が回復不能に陥り、日常生活のほとんどすべてが介助なくしては過ごすことができない状態をいう。
少しでも障害年金に該当する可能性があるとお思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。 障害年金受給診断は無料で行なっております。がん・難病・その他の傷病の主な受給事例はこちら
眼 | ブドウ膜炎、緑内障(ベージェット病によるもの含む)、白内障、眼球萎縮、網膜脈絡膜萎縮、網膜色素変性症、眼球はく離、腎性網膜症、糖尿病網膜症 など |
---|---|
聴覚、平衡機能 | 感音性難聴、突発性難聴、神経症難聴、メニエール病、頭部外傷又は音響外傷による内耳障害、毒物中毒による内耳障害 など |
口腔言語(そしゃく言語) | 上顎癌、上顎腫瘍、咽頭腫瘍、咽頭全摘出手術、失語症、脳血栓(言語) など |
肢体の障害 | 事故によるケガ(人工骨頭など)、骨折、変形性股関節症、肺髄性小児麻痺、脳性麻痺脊柱の脱臼骨折、脳軟化症、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、上肢または下肢の切断、重症筋無力症、上肢または下肢の外傷性運動障害、関節リウマチ、ビュルガー病、進行性筋ジストロフィー、ポストポリオ症候群 など |
精神障害 | うつ病、躁うつ病、統合失調症、適応障害、老年および初老による痴呆全般、てんかん、知的障害、発達障害、アスペルガー症候群、高次脳機能障害、アルツハイマー病 など |
呼吸器疾患 | 気管支喘息、慢性気管支炎、肺結核、じん肺、膿胸、肺線維症、肺気腫、呼吸不全 など |
循環器疾患 | 心筋梗塞、心筋症、冠状僧帽弁閉鎖不全症、大動脈弁狭窄症、先天性疾患 など |
腎疾患 | 慢性腎炎、慢性腎不全、糖尿病性腎症、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎 など |
肝疾患 | 肝炎、肝硬変、肝がん など |
糖尿病 | 糖尿病(難治性含む)、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症など糖尿病性と明示された全ての合併症 など |
血液 | 再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症、白血病、悪性リンパ種、多発性骨髄膜、骨髄異形性症候群、HIV感染症 など |
その他 | 人工肛門、人工膀胱、尿路変更、クローン病、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、周期性好中球減少症、乳癌・子宮頸癌・膀胱癌・直腸癌等の癌全般、悪性新生物、脳髄液減少症、悪性高血圧、その他難病 など |
営業時間
平日9:00〜18:00
045-285-1549